1С:КП Отраслевой 4-й Категории
Заказать услугу
или задать вопрос можно здесь
Задать вопрос ЗаказатьПолучить консультацию по телефону:
Цены для 1С:КП Отраслевой 4-й категории.
Период | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для получения обновлений ПП и неограниченного числа консультаций разработчика | 1С:КП Отраслевой Базовый для получения обновлений ПП с 1-й консультацией разработчика в месяц | |||
при пролонгации без перерыва | при подключении после перерыва | ||||
4-я Категория | |||||
---|---|---|---|---|---|
На 12 месяцев | 104 400 | 120 000 | 73 200 | ||
На 6 месяцев | 54 600 | 63 600 | 38 400 | ||
На 3 месяца | 28 800 | 33 600 | - | ||
На 1 месяц | 13 800 | 15 600 | - |
1С:КП Отраслевой 4-й категории
Поддержка отраслевых и специализированных программ 1С. 1С:КП Отраслевой является тарифным планом 1С:Комплекта поддержки и предоставляет на определенный срок право использования обновленных версий и релизов отраслевых или специализированных программ 1С. Подключение 1С:КП Отраслевой дополнит комплексное сопровождение 1С:КП (1С:ИТС) и значительно расширит возможности пользователя отраслевой конфигурации.Решения, обслуживаемые по 4-й категории
- 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2
- 1С:ERP Управление строительной организацией 2.0
- 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП
- 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией
- 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP
- 1С:Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис
- 1С:Производственная безопасность. Комплексная
- 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP
- 1С:Управление водоканалом 2
- 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP
- 1С:Управление тепловодоканалом 2
- 1С:Управление теплосетью 2
- 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
- 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП
Преимущества 1С:КП Отраслевой
В дополнение к услугам, предоставляемым в рамках оформленного основного договора 1С:ИТС/1С:КП, пользователям с активным 1С:КП Отраслевым предоставляется доступ для скачивания отраслевых ПП:- полного установочного дистрибутива и дистрибутивов обновления;
- описания "нового в обновлениях" и "порядка обновления" по каждому дистрибутиву;
- компонентов защиты конфигурации (для защищенных отраслевых ПП);
- доступ к дополнительным отраслевым инструментам (в некоторых отраслевых ОР), упрощающим работу в программе, например, к обмену данными с контролирующими органами и др.
- в "1С:КП Отраслевой ПРОФ" количество консультаций неограниченно;
- в "1С:КП Отраслевой Базовый" - 1 консультация в месяц.
Сравнительная таблица обслуживаемых решений.
Для Базовых | 1-я Категория | 2-я Категория | 3-я Категория | 4-я Категория | 5-я Категория | |
1С:Автосервис | + | |||||
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | + | |||||
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка | + | |||||
1С:АЗС. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Бэк-офис | + | |||||
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:БГУ | + | |||||
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8 | + | |||||
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Библиотека | + | |||||
1С:Библиотека ПРОФ | + | |||||
1С:Биллинг | + | |||||
1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | + | |||||
1С:Бухгалтерия молокозавода | + | |||||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | + | |||||
1С:Бухгалтерия птицефабрики | + | |||||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | + | |||||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | + | |||||
1С:Бухгалтерия СНТ | + | |||||
1С:Бухгалтерия СНТ. Базовая версия | + | |||||
1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | + | |||||
1С:Бухгалтерия строительной организации | + | |||||
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП | + | |||||
1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия | + | |||||
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | + | |||||
1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации КОРП | + | |||||
1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации ПРОФ | + | |||||
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет | + | |||||
1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Интеграция КОРП | + | |||||
1С:Кадровое агентство, редакция 3.0 | + | |||||
1С:Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия | + | |||||
1С:Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис | + | |||||
1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия | + | |||||
1С:Ломбард КОРП | + | |||||
1С:Ломбард ПРОФ | + | |||||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника | + | |||||
1С:Медицина. Федеральные регистры, редакция 3.0 | + | |||||
1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль к 1С:УПЦБ КОРП | + | |||||
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль к 1С:УПЦБ | + | |||||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:СК и 1С:БСК | + | |||||
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | + | |||||
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Общепит | + | |||||
1С:Общепит КОРП | + | |||||
1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП | + | |||||
1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия ПРОФ | + | |||||
1С:Оценка персонала, редакция 5.0 | + | |||||
1С:Передача данных в ФГИС ЦС | + | |||||
1С:Плановое питание КОРП | + | |||||
1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП | + | |||||
1С:ПМИК ПРОФ | + | |||||
1С:ПМИК РЕГИОН | + | |||||
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | + | |||||
1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА2 и 1С:УТ | + | |||||
1С:Похозяйственный учет муниципального образования | + | |||||
1С:Предприятие 8. GIS Управление пространственными данными | + | |||||
1С:Производственная безопасность. Комплексная | + | |||||
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | + | |||||
1С:Производственная безопасность. Охрана труда | + | |||||
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность | + | |||||
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность | + | |||||
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | + | |||||
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Fresh | + | |||||
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | + | |||||
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Реестр кадров | + | |||||
1С:Ресторан. Фронт-офис | + | |||||
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис | + | |||||
1С:Розница 8. Аптека | + | |||||
1С:Розница 8. Книжный магазин | + | |||||
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | + | |||||
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | + | |||||
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | + | |||||
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | + | |||||
1С:Розница 8. Салон оптики | + | |||||
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | + | |||||
1С:Салон красоты | + | |||||
1С:Смета 3 | + | |||||
1С:Смета 3. Базовая версия | + | |||||
1С:Страховая компания КОРП | + | |||||
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | + | |||||
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП | + | |||||
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | + | |||||
1С:Университет | + | |||||
1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита | + | |||||
1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой | + | |||||
1С:Управление автотранспортом ПРОФ | + | |||||
1С:Управление автотранспортом Стандарт | + | |||||
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Управление ветеринарными сертификатами. Интеграция с ФГИС «Меркурий» | + | |||||
1С:Управление водоканалом 2 | + | |||||
1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Управление кредитным потребительским кооперативом РСБУ КОРП | + | |||||
1С:Управление кредитным потребительским кооперативом РСБУ ПРОФ | + | |||||
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP | + | |||||
1С:Управление металлургическим комбинатом | + | |||||
1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП | + | |||||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | + | |||||
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Управление нашей строительной фирмой | + | |||||
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП | + | |||||
1С:Управление по целям и KPI | + | |||||
1С:Управление сервисным центром | + | |||||
1С:Управление сетью АЗС. Бэк-офис | + | |||||
1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | + | |||||
1С:Управление тепловодоканалом 2 | + | |||||
1С:Управление теплосетью 2 | + | |||||
1С:Управление торговлей алкогольной продукцией | + | |||||
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 1.1 | + | |||||
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 2.0, 3.0 | + | |||||
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | + | |||||
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | + | |||||
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | + | |||||
1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка | + | |||||
1С:Фастфуд. Фронт-офис. Базовая версия | + | |||||
1С:Фастфуд.Фронт-офис | + | |||||
1С:Фитнес клуб | + | |||||
1С:Фитнес клуб КОРП | + | |||||
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | + | |||||
1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством КРС | + | |||||
1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП | + | |||||
1С:Энергетика 2. Учет технологических присоединений | + | |||||
1С:Энергетика 2. Учет транспорта электроэнергии | + | |||||
1С:CRM КОРП | + | |||||
1С:CRM ПРОФ | + | |||||
1С:CRM Стандарт | + | |||||
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | + | |||||
1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП | + | |||||
1С:ERP Агропромышленный комплекс | + | |||||
1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 | + | |||||
1С:ERP для АЗС. Бэк-офис | + | |||||
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием | + | |||||
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием | + | |||||
1С:ERP Управление строительной организацией 2.0 | + | |||||
1С:ERP Энергетика 2 | + | |||||
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 | + | |||||
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | + | |||||
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | + | |||||
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | + | |||||
1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Стандарт | + | |||||
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией | + | |||||
1С:MES Оперативное управление производством, редакция 1.2 | + | |||||
1С:MES Оперативное управление производством, редакция 1.3 | + | |||||
1С:PDM Управление инженерными данными 3 для 1С:ERP | + | |||||
1С:PDM Управление инженерными данными 3 для 1С:УПП | + | |||||
1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM) | + | |||||
1С:PM Управление проектами КОРП | + | |||||
1С:PM Управление проектами ПРОФ | + | |||||
1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP | + | |||||
1С:RCM Управление надежностью | + | |||||
1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки сметной документации | + | |||||
1С:SPA-Салон | + | |||||
1С:WMS Логистика. Управление складом | + |
Отзывы
Отзывов нет.