1С:ИТС Ритейл
Заказать услугу
или задать вопрос можно здесь
Задать вопрос ЗаказатьПолучить консультацию по телефону:
Цены 1С:ИТС Ритейл
6 мес. | 12 мес. | |
Рекомендованная цена | 14 080 руб. | 26 964 руб. |
Льготная цена (при непрерывном продлении договора ИТС) | 11 735 руб. | 22 452 руб. |
1С:ИТС Ритейл
Доступ к обновлениям и минимально необходимый набор сервисов для исполнения требования законодательства в сфере розничной торговли и поддержки продуктов 1С для компаний, использующих профессиональные версии программ 1С для ведения учета продаж.Состав тарифа ИТС Ритейл
Услуги по тарифу ИТС Ритейл
- Обновления программных продуктов 1С
- Линия консультаций фирмы «1С» 1 раз в месяц
- Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов. Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера
- Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера
- Продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие»,
- Подключение и настройка сервисов 1С:ИТС,
- Настройка программ 1С,
- Адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя,
- Демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС,
- Обновление нетиповых конфигураций,
- Тестирование и исправление информационных баз и др.
- Выпуск журнала «БУХ.1С»
Доступ к сервисам 1С:ИТС
1С-Товары | Один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») |
1С-ОФД | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы |
1С:Подпись | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка | Неограниченно |
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть | Неограниченно |
1С:Номенклатура | 10 000 карточек |
1С-ЭДО | Отправка – 50 комплектов документов в месяц Получение – неограниченно |
1С:Контрагент | 240 автозаполнений 36 «Досье контрагента» |
1С-Коннект | Для всех пользователей — подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
1С:Сверка | Неограниченно |
1С:ДиректБанк | Неограниченно |
mag1c | 500 заказов в месяц |
Доступ к Информационной системе 1С:ИТС
- справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию;
- справочник по ЕГАИС;
- справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С;
- справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С;
- справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С;
- правовой справочник руководителя по ведению бизнеса;
- комментарии экспертов фирмы "1С" к законам, письмам и решениям судов;
- методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С;
- рекомендации по разработке и администрированию программ 1С;
Сравнение тарифов ИТС Ритейл
ИТС Ритейл ПРОФ | 1С:ИТС Ритейл | Старт Ритейл | |
Доступ к официальной поддержке | |||
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно | |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц | |
Услуги | |||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения* | ||
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | ||
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | ||
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | ||
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | Ежемесячно | ||
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. | На усмотрение партнера (может быть частично платной) | На усмотрение партнера (может быть платной) | |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз и др. | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера |
Дополнительно | |||
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно | |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | ||
Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | ||
Доступ к сервисам 1С:ИТС | |||
1С-ОФД Подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы |
1С-Товары Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000» - автозаказ на 30 000 товаров, анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер»). Поставщики могут подключить свой розничный магазин. | Один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») | Один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») |
1С:Торговая площадка Сервис для участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
«1С:Предприятие» через Интернет Облачный сервис для работы с программами 1С через интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | ||
1С:Подпись Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 20 000 карточек | 10 000 карточек | 5 000 карточек |
1С-Касса Облачное приложение для ведения учета продаж | Обмен с одной кассой или приложением 1С | Обмен с одной кассой или приложением 1С | Обмен с одной кассой или приложением 1С |
1СПАРК Риски Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | Одна лицензия: индексы СПАРК и мониторинг всех контрагентов | ||
1С:Контрагент Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. | 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента» | 240 автозаполнений 36 «Досье контрагента» | 240 автозаполнений 36 «Досье контрагента» |
1С:Отчетность Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | ||
1С-ЭДО / 1С-Такском Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 20 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно |
Информационная система 1С:ИТС Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | Ограниченный доступ. | Ограниченный доступ. | Ограниченный доступ. |
1С:Лекторий Семинары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | ||
Отвечает аудитор Персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | Неограниченно | ||
1С-Коннект Корпоративный чат и оперативная поддержка пользователей программ 1С | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Использование сервиса для общения с коллегами и получения поддержки вендоров сервисов ИТС |
1С:Облачный архив Автоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | ||
1С:Линк Доступ через интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | ||
1С:Сверка Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | Неограниченно | Неограниченно | |
1С:ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | Неограниченно | Неограниченно | |
Доступ к Информационной системе 1С:ИТС | |||
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | Да | Да |
Справочник по ЕГАИС | Да | Да | Да |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | Да | Да |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | Да | Да |
Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | Да | Да | Да |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | ||
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | Да | |
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да | |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да | |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | ||
Справочники по налогам и взносам | Да | ||
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | ||
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | ||
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | ||
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | ||
Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | Да | ||
Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | ||
Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | Да | Да | Да |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | Да |
- Использование типовой конфигурации «1С:Предприятие».
- Время проезда от офиса партнера до офиса пользователя на общественном транспорте не превышает одного часа.
- Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя.
- Временные затраты на проведение работ не превышают 1 (одного) часа.
Отзывы
Отзывов нет.