ИБП APC Back-UPS BV650I-GR
ИБП APC Back-UPS BV650I-GR
Общий характеристики |
|
---|---|
Тип | line-interactive |
Мощность | 375 Вт |
Мощность | 650 ВA |
Входные параметры |
|
Входное напряжение | 170 — 280 В |
Частота входного напряжения | 50 — 60 Гц |
Частота входного напряжения | автоопределение |
Входной разъем | EURO |
Выходные параметры |
|
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
Напряжение при питании от батареи | 230 В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1 Гц |
Время переключения на батареи | 6 мс |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Особенности |
|
Уровень шума | 40 дБ |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 7 Ач |
Время заряда, около | 8 ч |
Корпус |
|
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ШхГхВ) | 165 х 305 х 92 мм |
Вес | 4.5 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Сайт производителя | www.apc.ru |
Характеристики
Отзывы
Отзывов нет.
Написать отзыв
Смотреть другие товары раздела
Остались вопросы?
- Закажите обратный звонок!
- Позвоните нам по телефонам: +7 904 904 00 77
- Напишите письмо: sale@agentura-soft.ru